Aliniex费用表
转账费
级别 | 条件 | 挂单费 (Maker) | 即时交易费 (Taker) |
---|---|---|---|
VIP 01 | 开户注册 | 0.3% | 0.3% |
VIP 02 | 银行账户验证 | 0.24% | 0.3% |
存款费
Aliniex不收取存款费。
提款费
Coin | 费用 |
---|---|
BTC | 0.0003 |
ETH | 0.0026 |
ETH (Arbitrum) | 0.0003 |
ETH (Base) | 0.00005 |
LTC | 0.0005 |
TON | 0.08 |
USDT (ERC20) | 9.9 |
USDT (TRC20) | 1.5 |
USDT (BEP20) | 0.5 |
USDT (SOLANA) | 2 |
USDT (PRC20) | 1.2 |
USDT (Arbitrum) | 1 |
USDT (TON) | 0.15 |
USDC (BEP20) | 0.5 |
USDC (ERC20) | 9.9 |
USDC (SOLANA) | 2 |
BCH | 0.0005 |
BNB | 0.01 |
BNB (BSC) | 0.001 |
XRP | 0.3 |
TRX | 1 |
MATIC | 1 |
FTM | 1 |
VIC | 0.01 |
VIC (ERC20) | 8.7 |
C98 (BEP20) | 0.35 |
C98 (ERC20) | 60 |
C98 (VIC) | 0.1 |
CUSD (VIC) | 0.003 |
USDV (VIC) | 0.003 |
ARB | 0.5 |
SOL | 0.012 |
ALT (BEP20) | 1 |
ALT (ERC20) | 24 |
AURA | 0.1 |
OKB | 0.35 |
VND | 0 |
为什么要收取提现费?
将币转出系统需要支付一小笔费用,以便矿工处理区块链交易,因此 Alinex 需要向您收取此费用。
* 有时,当区块链变得过载时,我们可能需要稍微调整此费用,并会向您提供具体通知。